HEPA filtrai

Tai absoliutaus valymo filtrai, sugaudantys ypač smulkias ore esančias daleles: bakterijas, sporas, žiedadulkes, virusus, dūmus, radioaktyvias daleles. HEPA filtras iš per jį filtruojamo oro sugaudo iki 99.995% dulkių dalelių (kurių dydis 0.3 µm³). HEPA filtrai naudojami ten, kur reikalingas ypatingai švarus oras: maisto, ypač pieno perdirbimo įmonėse; atominėse elektrinėse; ligoninėse; laboratorijose; vaistų gamybos įmonėse ir kt.

                                

Tiekiame standartinių ir nestandartinių išmatavimų HEPA filtrus.
Filtrai tiekiami su MDF, aliuminio profilio, aliuminio skardos bei cinkuotos skardos rėmeliais.
Daugumą standartinių išmatavimų HEPA filtrų sandėliuojame.

Standartinių išmatavimų HEPA filtrai

Plotis x Aukštis x Gylis mm
305x305x78 305x305x150 305x305x292
305x610x78 305x610x150 305x610x292
457x457x78 457x457x150 457x457x292
535x535x78 535x535x150 535x535x292
575x575x78 575x575x150 575x575x292
610x610x78 610x610x150 610x610x292
762x610x78 762x610x150 762x610x292
915x610x78 915x610x150 915x610x292
915x915x78 915x915x150 915x915x292
1220x610x78 1220x610x150 1220x610x292

 HEPA filtrų filtravimo efektyvumas:

Filtro klasė Sugaudymas % Likutis %
Dalelių dydis nuo 0,3 mikrono
E10  85  15
E11  95  5
E12  99,5  0,5
H13  99,95  0,05
H14  99,995  0,005
U15  99,9995  0,0005
U16  99,99995  0,00005
U17 99,999995  0,000005

              

HEPA filtras